読解と単語の検索
数、日付、助数詞
数は、助数詞やそれに付く語と合わせて一語として読まれます。ポップアップを開くと数のボックスが表示されます。パターン、各部分とその読み、全体の読みとほかの言い方、数が表す内容(自分の言語での数や日付の書き方で表示)、その背景にある文法項目です(単語のポップアップを参照)。下の例を開くと、それぞれのボックスを確認できます。
- Web
- モバイルアプリ
- ブラウザ拡張機能
ふつうの数
日本語では大きな数を四桁ずつ区切り、thousand や million ではなく 万 や 億 の単位で読みます。そのためボックスでは、各桁がどの区切りに属するかがそろえて表示されます。一覧の値を足すと、元の数になります。
| 例 | 表示される内容 |
|---|---|
| 7 | 読みが複数ある数字:なな、または しち |
| 2026 | 各桁を位とともに読む |
| 1,234,567 | カンマで区切った数字 |
| 123456789 | 億 と 万 に分けた長い数 |
| 12345678901234567890 | 兆をはるかに超える数 |
漢数字
| 例 | 表示される内容 |
|---|---|
| 三百二十 | 位を表す語の付いた漢数字 |
| 二〇二六 | 年号のように一桁ずつ書いた漢数字 |
| 一億二千万 | 大きな漢数字 |
| 3万5千 | 数字と 万・千 の組み合わせ |
| 壱万 | 契約書や紙幣に使われる大字 |
小数、分数、負の数
| 例 | 表示される内容 |
|---|---|
| 3.14 | 小数点以下は一桁ずつ読む |
| 0.5 | 小数点の前の 0 は れい と読む |
| 1.5億 | 億 の前の小数 |
| 3分の1 | 分母から先に言う分数 |
| 2/3 | スラッシュで書いた分数 |
| −5 | マイナス記号 |
| マイナス3 | マイナス と書いたもの |
おおよその数と疑問
| 例 | 表示される内容 |
|---|---|
| 数日 | 何日か |
| 数十人 | 何十か |
| 十数人 | 十といくつか |
| 2、3日 | 二つか三つ |
| 二三日 | 漢字で書いた「二つか三つ」 |
| 何本 | いくつか(助数詞の音の変化付き) |
| 何階 | 何階か |
助数詞
助数詞は最初の音が変わることがあり、その前の数の音も変わることがあります。ボックスでは、変化が起きる部分にその変化が示されます。
| 例 | 表示される内容 |
|---|---|
| 6本 | ろく と ほん が ろっぽん になる |
| 3匹 | さん の後で ひき が びき になる |
| 1杯 | いち と はい が いっぱい になる |
| 10分 | じゅう と ふん が じゅっぷん になる |
| 1000本 | せん の後で ほん が ぼん になる |
| 6個 | ろく が ろっ になる |
| 3階 | さん の後で かい が がい になる |
| 3羽 | 読みが二つ:さんば と さんわ |
| 1人 | 特別な読み:ひとり |
| 4人 | よん ではなく よ:よにん |
| 20歳 | 特別な読み:はたち |
| 一つ | 和語の数え方 |
日付
| 例 | 表示される内容 |
|---|---|
| 2026年11月10日 | 年、月、日をまとめた一つの日付 |
| 2026/11/10(火) | スラッシュと曜日の付いた日付 |
| 2026-04-05 | ハイフンで書いた日付 |
| 11/10 | 月と日 |
| 14日 | 特別な読みのある日にち |
| 1日 | 一日間、または月の最初の日 |
| 21世紀 | 世紀 |
| 90年代 | 年代 |
| 30代 | 年齢層 |
元号
元号の年には西暦の年が表示され、Wikipedia のその元号のページにリンクします。大化 から 令和 まで、すべての元号に対応しています。
| 例 | 表示される内容 |
|---|---|
| 令和8年 | 元号の年 |
| 平成元年 | 元号の最初の年 |
| 昭和64年 | 元号の最後の年 |
| R8.11.10 | アルファベットで書いた元号 |
| 天平勝宝2年 | 八世紀の元号 |
| 西暦2026年 | 西暦の年 |
| 紀元前3世紀 | 紀元前 |
時刻と時間の長さ
| 例 | 表示される内容 |
|---|---|
| 15時30分 | 時と分 |
| 午後3時半 | 午後と半 |
| 15:30 | コロンで書いた時刻 |
| 23:59:59 | 秒付き |
| 0時 | 午前零時:れいじ |
| 3時間15分 | 時間の長さ |
| 1年2ヶ月 | 年と月 |
| 2週間 | 週 |
| 3日間 | 何日間か |
| 2時間半 | 半 |
お金、単位、割合
| 例 | 表示される内容 |
|---|---|
| 約3万円 | 円の金額(おおよそ) |
| ¥1,000 | 数の後に読む円記号 |
| $5 | ドル |
| 5km | アルファベットで書いた単位 |
| 50kg | 重さ |
| −5℃ | 温度 |
| 20㎡ | 面積 |
| 50% | パーセント |
| 3割5分 | 割と分:35% |
| 時速60km | 速さ |
| 60km/h | スラッシュで書いた速さ |
| 1m70cm | 二つの単位を組み合わせた長さ |
順序、範囲、量
| 例 | 表示される内容 |
|---|---|
| 第3回 | 第 の付いた順序 |
| 3回目 | 目 の付いた順序 |
| 2番目 | 並びの二番目 |
| 1位 | 順位 |
| 3人以上 | その数以上 |
| 18歳未満 | その数より少ない |
| 3日以内 | その期間内 |
| 30歳前後 | その前後 |
| 10年余り | その数を少し超える |
| 3年ぶり | その期間をおいて久しぶりに |
| 5時頃 | その時刻ごろ |
| 3日前 | その時間だけ前 |
| 2時間後 | その時間だけ後 |
| 3人分 | その人数分 |
| 1日おき | その間隔ごと |
| 1人当たり | 一つあたり |
| 計3回 | 合計 |
| 全10巻 | 全部で |
| 地下1階 | 地下の階 |
| 満20歳 | 満年齢 |
電話番号と郵便番号
電話番号と郵便番号は一桁ずつ読み、ハイフンは の と読みます。
| 例 | 表示される内容 |
|---|---|
| 03-1234-5678 | 固定電話の番号 |
| 090-1234-5678 | 携帯電話の番号 |
| 0120-123-456 | フリーダイヤルの番号 |
| 〒123-4567 | 郵便番号 |