Lingaku で学習している全員を読書時間で順位付けしています。名前は各学習者の公開ページのものです。自分の名前の変更やランキングからの退出はプロフィールからできます。
| # | 名前 | 読書時間 |
|---|---|---|
| 1 | Alive Mackerel | 6h 1m |
| 2 | Judicial Beetle | 5h 43m |
| 3 | Objective Orca | 2h 59m |
| 4 | Wealthy Snail | 2h 50m |
| 5 | Thick Mosquito | 58m |
| 6 | Coxxy | 12m |
| 7 | Scrawny Junglefowl | 9m |
| 8 | Evil Wolverine | 9m |
| 9 | Commercial Galliform | 2m |
| 10 | Ordinary Jaguar | 2m |
| 11 | Prepared Loon | 2m |
| 12 | High Bat | 1m |
| 13 | Shaggy Guanaco | 1m |
| 14 | Casual Cow | 1m |
| 15 | Tall Bass | 0m |
| 16 | Misleading Rooster | 0m |
| 17 | Grotesque Mite | 0m |
| 18 | Thick Mosquito | 0m |
18 人がランクイン