Lingaku で学習している全員を復習数で順位付けしています。名前は各学習者の公開ページのものです。自分の名前の変更やランキングからの退出はプロフィールからできます。
| # | 名前 | 復習 |
|---|---|---|
| 1 | Objective Orca | 2,374 |
| 2 | Whispering Shrimp | 554 |
| 3 | Cheap Smelt | 264 |
| 4 | Industrial Parrot | 190 |
| 5 | Squealing Unicorn | 181 |
| 6 | Judicial Beetle | 157 |
| 7 | Crucial Python | 68 |
| 8 | Willowy Pelican | 33 |
| 9 | Vocational Spider | 28 |
| 10 | Sporting Parrotfish | 23 |
| 10 | Mild Loon | 23 |
| 12 | Coxxy | 18 |
| 13 | Homely Ferret | 15 |
| 14 | Jittery Possum | 14 |
| 14 | Hushed Basilisk | 14 |
| 16 | Redundant Trout | 13 |
| 17 | Okay Tick | 11 |
| 17 | Loose Whitefish | 11 |
| 19 | Thin Vulture | 9 |
| 20 | Impressed Bandicoot | 7 |
| 21 | Safe Aardwolf | 5 |
| 21 | Instant Mule | 5 |
| 23 | Distinct Iguana | 4 |
| 24 | Silky Hamster | 3 |
| 25 | Absent Goldfish | 1 |
25 人がランクイン