Lingaku で学習している全員を視聴時間で順位付けしています。名前は各学習者の公開ページのものです。自分の名前の変更やランキングからの退出はプロフィールからできます。
| # | 名前 | 視聴時間 |
|---|---|---|
| 1 | Objective Orca | 3d 11h |
| 2 | Alive Mackerel | 1d 3h |
| 3 | Evil Wolverine | 23h 45m |
| 4 | Judicial Beetle | 17h 31m |
| 5 | Coxxy | 12h 27m |
| 6 | Casual Cow | 5h 38m |
| 7 | Scrawny Junglefowl | 5h 23m |
| 8 | Shaggy Guanaco | 3h 56m |
| 9 | Thick Mosquito | 2h 26m |
| 10 | Ordinary Jaguar | 59m |
| 11 | Wealthy Snail | 29m |
| 12 | Prepared Loon | 23m |
| 13 | Misleading Rooster | 10m |
| 14 | Tall Bass | 9m |
| 15 | High Bat | 5m |
| 16 | Advanced Impala | 1m |
| 17 | Mighty Blackbird | 1m |
| 18 | Thick Mosquito | 1m |
18 人がランクイン